Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dev:minetest-mapper-cpp [29.12.2013 21:18]
ritchie [minetest-mapper neznámé bloky (vanessin colors.txt):] add some defs
dev:minetest-mapper-cpp [31.12.2013 23:13] (aktuální)
ritchie [minetest-mapper neznámé bloky (vanessin colors.txt):] typo enhancement + add unknown nodes
Řádek 43: Řádek 43:
      
 ==== minetest-mapper neznámé bloky (vanessin colors.txt): ==== ==== minetest-mapper neznámé bloky (vanessin colors.txt): ====
-  bones:bones 217 217 217 +<code text> 
-  bushes:blackberry_bush   0   0  69 +bones:bones 217 217 217 
-  bushes:blueberry_bush 74   0 174 +bushes:blackberry_bush   0   0  69 
-  bushes:fruitless_bush 76  95  24 +bushes:blueberry_bush 74   0 174 
-  bushes:gooseberry_bush 183 146 117 +bushes:fruitless_bush 76  95  24 
-  bushes:raspberry_bush 228   0  97 +bushes:gooseberry_bush 183 146 117 
-  candles:candle_lit 255 236 108 +bushes:raspberry_bush 228   0  97 
-  candles:hive 237 216  37 +candles:candle_lit 255 236 108 
-  candles:hive_empty 203 179  43 +candles:hive 237 216  37 
-  candles:hive_wild 224 200  39 +candles:hive_empty 203 179  43 
-  default:sandstone_technic_cnc_pyramid 193 174 135 +candles:hive_wild 224 200  39 
-  default:sandstone_technic_cnc_slope 193 174 135 +default:sandstone_technic_cnc_pyramid 193 174 135 
-  default:sandstone_technic_cnc_slope_edge 193 174 135 +default:sandstone_technic_cnc_slope 193 174 135 
-  fake_fire:fake_fire 255 200   0 +default:sandstone_technic_cnc_slope_edge 193 174 135 
-  ferns:fern_01 86 119  42 +fake_fire:fake_fire 255 200   0 
-  ferns:fern_02 94 132  57 +ferns:fern_01 86 119  42 
-  ferns:fern_03 109 147  61 +ferns:fern_02 94 132  57 
-  ferns:fern_trunk 69  58  50 +ferns:fern_03 109 147  61 
-  ferns:fern_trunk_big 92  83  68 +ferns:fern_trunk 69  58  50 
-  ferns:fern_trunk_big_top 136 121  89 +ferns:fern_trunk_big 92  83  68 
-  ferns:horsetail_01 94 125  39 +ferns:fern_trunk_big_top 136 121  89 
-  ferns:horsetail_02 94 125  39 +ferns:horsetail_01 94 125  39 
-  ferns:horsetail_03 94 125  39 +ferns:horsetail_02 94 125  39 
-  ferns:horsetail_04 94 125  39 +ferns:horsetail_03 94 125  39 
-  ferns:tree_fern_leave_big 122 152  58 +ferns:horsetail_04 94 125  39 
-  ferns:tree_fern_leave_big_end 140 169  67 +ferns:tree_fern_leave_big 122 152  58 
-  ferns:tree_fern_leaves 103 138  58 +ferns:tree_fern_leave_big_end 140 169  67 
-  ferns:tree_fern_leaves_02 120 157  63 +ferns:tree_fern_leaves 103 138  58 
-  ferns:tree_fern_leaves_giant 94 138  45 +ferns:tree_fern_leaves_02 120 157  63 
-  flowers:seaweed_2 66 106  34 +ferns:tree_fern_leaves_giant 94 138  45 
-  flowers:seaweed_3 78 124  40 +flowers:seaweed_2 66 106  34 
-  flowers:seaweed_4 85 135  43 +flowers:seaweed_3 78 124  40 
-  flowers:waterlily_s1 78 116   0 +flowers:seaweed_4 85 135  43 
-  flowers:waterlily_s2 78 116   0 +flowers:waterlily_s1 78 116   0 
-  flowers:waterlily_s3 78 116   0 +flowers:waterlily_s2 78 116   0 
-  flowers:waterlily_s4 78 116   0 +flowers:waterlily_s3 78 116   0 
-  moonflower:moonflower_closed 42  62  95 +flowers:waterlily_s4 78 116   0 
-  moonflower:moonflower_open 183 183 183 +moonflower:moonflower_closed 42  62  95 
-  moreblocks:slab_sandstone_2 193 174 135 +moonflower:moonflower_open 183 183 183 
-  moretrees:slab_spruce_planks_1 93  61 19 +moreblocks:slab_sandstone_2 193 174 135 
-  homedecor:glass_table_large_s 243 243 243 +moretrees:slab_spruce_planks_1 93  61 19 
-  homedecor:skylight_frosted 241 240 239 +homedecor:glass_table_large_s 243 243 243 
-  default:stone_technic_cnc_slope 96  93 93 +homedecor:skylight_frosted 241 240 239 
-  framedglass:steel_framed_obsidian_glass 127 140 164 +default:stone_technic_cnc_slope 96  93 93 
-  gloopblocks:slab_cobble_road_14 122 117 114 +framedglass:steel_framed_obsidian_glass 127 140 164 
-  homedecor:shutter_grey 131 131 131 +gloopblocks:slab_cobble_road_14 122 117 114 
-  streets:pole_bottom 182 165 146 +homedecor:shutter_grey 131 131 131 
-  streets:pole_top 182 165 146 +streets:pole_bottom 182 165 146 
-  moreblocks:panel_stonebrick_4 88  85 84 +streets:pole_top 182 165 146 
-  trash_can:trash_can_wooden 137 108 62 +moreblocks:panel_stonebrick_4 88  85 84 
-  trash_can:dumpster 59  59 59 +trash_can:trash_can_wooden 137 108 62 
-  scaffolding:scaffolding 137 108 62 +trash_can:dumpster 59  59 59 
-  scaffolding:iron_scaffolding 187 187 187+scaffolding:scaffolding 137 108 62 
 +scaffolding:iron_scaffolding 187 187 187 
 +</code>
  
 +<code text>
 +Unknown nodes:
 +ferns:sapling_tree_fern
 +homedecor:torch_wall
 +moreblocks:slab_glass_1
 +</code>
Navigace

Obecné

Vývoj

Naše minetest games

Jiné minetest games

Minecraft

Wurm Unlimited

Ostatní

O této wiki

Tisk/export