Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| globeminner:itest_guide:zdroje:generator [07.08.2014 21:48] zelenavoda připsaná hodnota výkonu v EU/tick | globeminner:itest_guide:zdroje:generator [08.08.2014 21:27] (aktuální) zelenavoda fix | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
| * **Jméno node:** itest:generator | * **Jméno node:** itest:generator | ||
| * **Kapacita:** 4000EU | * **Kapacita:** 4000EU | ||
| - | * **Výkon:** 20EU/tick (200EU/s) | + | * **Výkon:** 10EU/tick (200EU/s) | 
| * **Typ energie:** Tepelná | * **Typ energie:** Tepelná | ||
| ===== Popis ===== | ===== Popis ===== | ||
| - | + | * Standardní generátor poháněný fosilními palivy (default:coal). | |
| + | * Dokáže roztavit [[globeminner:itest_guide:kabely:uninsulated_tin_cable|Uninsulated tin cable]]. | ||
| + | ===== Recept ===== | ||
| + | | R | | ||
| + | | M | | ||
| + | | F | | ||
| + | R- itest:re_battery, M- itest:machine, F- default:furnace. Produkuje 1 generátor. | ||




